根据用户需要,提供诸如乙醇,甲醇,甲硫醇,乙硫醇,苯系列,醚或硫醚类,氰化氢, 硫化氢,羰基硫,二氧化硫,一氯乙烯,环氧乙烷,羰酰氯等微量(ppm级)的二元或多元混合标准气体。 根据用户要求,提供天然气成分、甲醇制氢、医疗产品消毒环氧乙烷残留、包装材料残留溶剂气相色谱分析用标准气体。 | |||
1.环境污染物检测用标准气体 (更多产品和细节还请直接咨询) | *代表性产品 | ||
标准气名称 | 稀释用气体 | 浓度范围 | |
硫化氢(H2S) | 氮、空气等 | 5ppm-1%以上 | |
二氧化硫(SO2) | 氮、空气等 | 5ppm-1%以上 | |
氨(NH3) | 氮、空气等 | 5ppm-1%以上 | |
一氧化氮(NO) | 氮、氢等 | 5ppm-1%以上 | |
二氧化氮(NO2) | 氮、空气等 | 50ppm-1%以上 | |
羰基硫(COS) | 氮、空气等 | 5ppm-1%以上 | |
氯化物 | 主要包括氯(CL2),氯化氢(HCL),羰酰氯(COCL2)等。 | ||
汽车尾气检测 | C2 1~8%, C3H8 0.01~1%, CO2 1~9% 或 CO 2.5~3%, C3H8 300-2500ppm 或 CO 6%以下,NO 1%以下。 氮为稀释气体,组分和浓度范围可根据要求配制。 | ||
氮中丙烷气体 | 氮中丙烷气体 | 氮中异丁烯气体 | |
空气中甲烷气体 | 空气中二氧化碳气体 | 等产品 | |
2.石油化工用标准气体 (更多产品和细节还请直接咨询) | *裂解低压聚乙烯分析仪器校准用(特例) | ||
稀释气名称 | 组分与浓度(%) | ||
乙烯(C2H2) | CO2 70-100ppm, C2H2 7-10ppm, CO 1-100ppm | ||
丙烯(C3H6) | CO 70ppm, CO2 70ppm, C3H4 70ppm | ||
氢(H2) | CH4 8%, C2H6 30%, C2H4 30%, C3H6 2% | ||
乙烯(C2H4) | CH4 400ppm, C2H6 400ppm, C2H2 8ppm | ||
乙烯(C3H4) | H2 16%, CH4 28%, C2H6 8%, C3H6 16% | ||
3.石油化工、矿井用报警器校准标准气体 (更多产品和细节还请直接咨询) | *特例 | ||
名 称 | 稀释气 | 组分与浓度 | |
可燃气报警器校准 | 空气 | CH4 0.5~3.0% | |
空气 | C3H8 0.11~1.3% | ||
空气 | C4H10 0.18~1.1% | ||
有毒有害气体报警仪校准 | 空气 | CO 100-500ppm | |
氮气、空气 | H2S 10-100ppm | ||
4.医疗仪器校验用标准气体 (更多产品和细节还请直接咨询) | *特例 | ||
名 称 | 稀释气 | 组分与浓度 | |
血液气体分析 | N2 | CO2 10% | |
N2 | CO2 5%,O2 20% | ||
5.电力系统标准气体 (更多产品和细节还请直接咨询) | *变压器溶解气体测定用标准气体(特例) | ||
稀释气 | 组分及浓度 | ||
氩或氮(Ar or N2) | H2 1000ppm,CO 1000ppm, CH4 1000ppm, CO2 3000ppm, C2H2 200ppm, C2H4 1000ppm, C2H6 1000ppm, CH4 1000ppm, C02 3000ppm | ||
6.空分用标准气体 (更多产品和细节还请直接咨询) | *特例 | ||
稀释气 | 组分 | 浓度 | |
N2或Ar | 02 1-100ppm, H2 1-100ppm | ||
Ar、He等 | N2 5-100ppm, CO 1-10ppm, CH4 1-10ppm, CO2 1-10ppm, H2 1-1-ppm, O2 5-10ppm, N2 5-100ppm | ||
7.交通安全检测用标准气体 (更多产品和细节还请直接咨询) | *特例 | ||
名称 | 稀释气 | 组分与浓度 | |
血液中酒精检测气 | Air | CH3CH2OH 5ppm - 2.0% | |
8.地质勘探与地震监测用标准气体 (更多产品和细节还请直接咨询) | *特例 | ||
名称 | 稀释气 | 组分与浓度范围 | |
地质勘探 | N2 | CO 1~5%, CO2 15~20%, CH4 1~5%, He 0.10%, Ar 0.10%, H2 0.10% | |
地震监测 | N2 | CO2 25%, CH4 1.0%, He 0.1%, Ar 1.0%, H2 0.5% | |
N2 | CO 2.5%, He 1.0%, Ar 1.5%, H2 0.5% | ||
9.冶金分析用标准气体 (更多产品和细节还请直接咨询) | *特例 | ||
稀释气 | 组分与浓度 | ||
N2 | CO2 4%, CO 10%, CH4 30%, H2 45%, C2H4 1%, CH6 1% | ||
10.燃气具实验与热值分析用标准气体 (更多产品和细节还请直接咨询) | *特例 | ||
名 称 | 组分与浓度 | ||
天然气 | N2 2%, CH4 98% | 热值(MJ/Nm3) | |
39.15 | |||
天然气成分分析 | CH4 84.5%, C3H8 6%, C4H10 4.7%, N2 1.8%, CO2 3% | ||
液化气成分分析 | CH4 1.5%, C2H6 1.0%, C3H6 9%, C4H8 54%, C4H10 30% | ||
11.化肥工业仪器仪表校准用标准气体 (更多产品和细节还请直接咨询) | *特例 | ||
稀释气 | 组分与浓度(%) | 备注 | |
H2 | N2 1~1.5, CO 9~10, CO2 10~10.5, CH4 10~10.5 | 一段转化 | |
H2 | N2 21~22, CO 11~12, CO2 7~8, CH4 0.2~0.3 | 二段转化 | |
H2 | N2 20~21, CO 2.5~3, CO2 15~16, CH4 0.3~0.4 | 高变气 | |
H2 | N2 19~20, CO 0.3~0.4, CO2 17~18, CH4 0.5~0.6 | 低变气 | |
N2 | CO 4~5ppm, CO2 9~10ppm, CH4 0.5 | 甲烷化 |
电话:025-52778888
邮箱:njgases@126.com
地址:中国南京江宁区禄口街道宁溧公路100号