如需其他工业用气及混合气可按需方技术要求提供。 | ||
名称 | 纯度 | 执行标准 |
工业氧气 O2 | ≥99.2% | GB/T 3863-2008 |
工业氮气 N2 | ≥99.2% | GB/T 3864-2008 |
纯氩 Ar | ≥99.99% | GB/T 4842-2006 |
工业二氧化碳 CO2 | ≥99.0% | GB/T 6052-1993 |
溶解乙炔 C2H2 | ≥98.0% | GB 6819-1996 |
焊接切割用燃气 丙烯 | ≥95.0% | HG/T 3661.1-1999 |
焊接切割用燃气 丙烷 | ≥95.0% | HG/T 3661.2-1999 |
惰性气体灭火剂 IG-541 | Ar 3.72-42.8% CO2 7.6-8.4% N2 48.8~55.2% | GB 20128-2006 |
灯泡氩 | Ar 84-88% N2 12-16% | HG/T 2863-1997 |
电话:025-52778888
邮箱:njgases@126.com
地址:中国南京江宁区禄口街道宁溧公路100号